Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Звіти про запити на публічну інформацію
2024
Листопад 2024 |
У період з 01 по 30 листопада надійшло 9 запитів про доступ до публічної інформації. На 10 запитів надано відповіді засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
Жовтень 2024 |
У період з 01 по 31 жовтня надійшло 6 запитів про доступ до публічної інформації. На 29 запитів надано відповіді засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
Вересень 2024 |
У період з 01 по 30 вересня надійшло 29 запитів про доступ до публічної інформації. Надані відповіді на 7 запитів засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». По 1 запиту строк надання відповіді продовжувався на підставі зазначеного вище Закону. 23 запити знаходяться на опрацюванні. |
Серпень 2024 |
У період з 01 по 31 серпня надійшло 7 запитів про доступ до публічної інформації. Відповіді надано на 6 запитів засобами електронного/поштового зв'язку у строк, передбачений ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». 1 запит знаходиться на опрацюванні. |
Липень 2024 |
У період з 01 по 31 липня надійшло 9 запитів про доступ до публічної інформації. На 13 запитів надано відповіді засобами електронного чи поштового зв'язку, в термін, передбачений ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
Червень 2024 |
У період з 01 по 30 червня надійшло 10 запитів про доступ до публічної інформації. Надані відповіді на 8 запитів засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». На опрацюванні перебувають 4 запити. |
Травень 2024 |
У період з 01 по 31 травня надійшло 10 запитів про доступ до публічної інформації. Надані відповіді на 8 запитів засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». 2 запити на опрацюванні. |
Квітень 2024
|
У період з 01 по 30 квітня надійшло 16 запитів про доступ до публічної інформації. На 16 запитів надані відповіді засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
Березень 2024 |
У період з 01 по 31 березня надійшло 20 запитів про доступ до публічної інформації. Надані відповіді на 16 запитів засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». По 1 запиту строк надання відповіді продовжувався на підставі зазначеного вище Закону. 1 запит залишено без відповіді через відсутність у запиті зворотної адреси для надання відповіді. 6 запитів перебувають на опрацюванні. |
Лютий 2024 |
У період з 01 по 29 лютого надійшло 9 запитів про доступ до публічної інформації. Надані відповіді на 7 запитів засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». По 1 запиту строк надання відповіді продовжувався на підставі зазначеного вище Закону. 2 запити на опрацюванні. |
Січень 2024 |
У період з 01 по 31 січня надійшло 5 запитів про доступ до публічної інформації. На 4 запити надані відповіді у п’ятиденний термін. 1 запит перебуває на опрацюванні. Відповіді на запити надіслані засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
2023
Грудень 2023 |
У період з 01 по 31 грудня надійшло 5 запитів на публічну інформацію. Відповіли на 5 запитів засобами зв'язку, в залежності від вимог заявників, у строк, визначений ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
Листопад 2023 |
У період з 01 по 30 листопада надійшло 8 запитів на публічну інформацію. Надано відповідей на 9 запитів засобами зв'язку, в залежності від вимог заявників, у строк, визначений ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
Жовтень 2023 |
У період з 01 по 31 жовтня надійшло 6 запитів на публічну інформацію. Надано відповідей на 6 запитів засобами електронного чи поштового зв'язку у строк, передбачений ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». На опрацюванні знаходиться 1 запит. |
Вересень 2023 |
У період з 01 по 30 вересня надійшло 6 запитів на публічну інформацію. Відповіді на 7 запитів надані засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
Серпень 2023 |
У період з 01 по 31 серпня надійшло 4 запити на публічну інформацію. Відповіли на 6 запитів засобами зв’язку, в залежності від вимог заявників, у строк, визначений ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». На 1 запит строк надання відповіді було продовжено на підставі ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
Липень 2023 |
У період з 01 по 31 липня надійшло 12 запитів на публічну інформацію. Надано відповідей на 10 запитів засобами електронного чи поштового зв'язку в термін, передбачений ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». На опрацюванні знаходиться 3 запити. |
Червень 2023 |
У період з 01 по 30 червня надійшло 14 запитів на публічну інформацію. На 16 запитів надані відповіді засобами зв’язку, в залежності від вимог заявників, у термін, передбачений ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». На опрацюванні знаходиться 2 запити. |
Травень 2023 |
У період з 01 по 31 травня надійшло 16 запитів на публічну інформацію. Надано відповідей на 16 запитів, які надіслано засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, у строк, передбачений ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
Квітень 2023 |
У період з 01 по 30 квітня надійшло 19 запитів на публічну інформацію. Відповіли на 20 запитів засобами зв'язку, відповідно до вимог заявників, у строк, передбачений ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». 1 запит строк надання відповіді було продовжено на підставі ст. 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформації». |
Березень 2023 |
У період з 01 по 31 березня надійшло 15 запитів на публічну інформацію. На 17 запитів надані відповіді у п’ятиденний термін засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
Лютий 2023 |
У період з 01 по 28 лютого надійшло 13 запитів на публічну інформацію. На 8 запитів надані відповіді у п’ятиденний термін засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». 5 запитів перебувають на опрацюванні. |
Січень 2023 |
У період з 01 по 31 січня надійшло 16 запитів на публічну інформацію. На 13 запитів надані відповіді у п’ятиденний термін. 1 запит залишено без відповіді через відсутність у запиті зворотної адреси для надання відповіді. 2 запити перебувають на опрацюванні. Відповіді на запити надіслані засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
2022
Січень 2022 |
У січні 2022 року до Другого апеляційного адміністративного суду надійшло 10 запитів на публічну інформацію, відповіді на які надіслано засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
2021
Грудень 2021 |
У грудні 2021 року до Другого апеляційного адміністративного суду надійшло 10 запитів на публічну інформацію, відповіді на які надіслано засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
Листопад 2021 |
У листопаді 2021 року до Другого апеляційного адміністративного суду надійшло 12 запитів на публічну інформацію, відповіді на які надіслано засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
Жовтень 2021 |
У жовтні 2021 року до Другого апеляційного адміністративного суду надійшло 15 запитів на публічну інформацію, відповіді на які надіслано засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
Вересень 2021 |
У вересні 2021 року до Другого апеляційного адміністративного суду надійшло 13 запитів на публічну інформацію відповіді на які надіслано засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
Серпень 2021 |
У серпні 2021 року до Другого апеляційного адміністративного суду надійшло 7 запитів на публічну інформацію відповіді на які надіслано засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
Липень 2021 |
В липні 2021 року до Другого апеляційного адміністративного суду надійшло 14 запитів на публічну інформацію відповіді на які надіслано засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
Червень 2021 |
В червні 2021 року до Другого апеляційного адміністративного суду надійшло 5 запитів на публічну інформацію відповіді на які надіслано засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
Травень 2021 |
В травні 2021 року до Другого апеляційного адміністративного суду надійшло 3 запити на публічну інформацію відповіді на які надіслано засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
Квітень 2021
|
В квітні 2021 року до Другого апеляційного адміністративного суду надійшло 8 запитів на публічну інформацію відповіді на які надіслано засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
Березень 2021
|
В березні 2021 року до Другого апеляційного адміністративного суду надійшло 16 запитів на публічну інформацію відповіді на які надіслано засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
Лютий 2021
|
В лютому 2021 року до Другого апеляційного адміністративного суду надійшло 20 запитів на публічну інформацію відповіді на які надіслано засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
Січень 2021
|
В січні 2021 року до Другого апеляційного адміністративного суду надійшло 11 запитів на публічну інформацію відповіді на які надіслано засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
2020 рік
Грудень 2020 |
В грудні 2020 року до Другого апеляційного адміністративного суду надійшло 6 запитів на публічну інформацію відповіді на які надіслано засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
Листопад 2020 |
У листопаді 2020 року до Другого апеляційного адміністративного суду надійшло 12 запитів на публічну інформацію відповіді на які надіслано засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
Жовтень 2020 |
У жовтні 2020 року до Другого апеляційного адміністративного суду надійшло 11 запитів на публічну інформацію відповіді на які надіслано засобами електронного чи поштового зв'язку, в залежності від вимог заявників, в термін, передбачений ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». |
01 вересня 2020 року |
01 вересня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 1 запит. |
02 вересня 2020 року | 02 вересня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
03 вересня 2020 року | 03 вересня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
04 вересня 2020 року | 04 вересня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
07 вересня 2020 року | 07 вересня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 1 запит. |
08 вересня 2020 року | 08 вересня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
09 вересня 2020 року | 09 вересня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
10 вересня 2020 року | 10 вересня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. Надано відповідь на 1 запит. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
11 вересня 2020 року | 11 вересня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
14 вересня 2020 року | 14 вересня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
15 вересня 2020 року | 15 вересня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 1 запит. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
16 вересня 2020 року | 16 вересня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 1 запит. |
17 вересня 2020 року | 17 вересня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
18 вересня 2020 року | 18 вересня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
21 вересня 2020 року | 21 вересня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
22 вересня 2020 року | 22 вересня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
23 вересня 2020 року | 23 вересня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
24 вересня 2020 року | 24 вересня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
25 вересня 2020 року | 25 вересня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
28 вересня 2020 року | 28 вересня 2020 року надійшло 2 запити на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
29 вересня 2020 року | 29 вересня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 3 запити. |
30 вересня 2020 року | 30 вересня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 3 запити. |
03 серпня 2020 року | 03 серпня 2020 року надійшло 2 запити на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 3 запити. |
04 серпня 2020 року | 04 серпня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 3 запити. |
05 серпня 2020 року | 05 серпня 2020 року надійшло 3 запити на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 6 запитів. |
06 серпня 2020 року | 06 серпня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 1 запит. На опрацюванні перебуває 5 запитів. |
07 серпня 2020 року | 07 серпня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 5 запитів. |
10 серпня 2020 року | 10 серпня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 2 запити. На опрацюванні перебуває 3 запити. |
11 серпня 2020 року | 11 серпня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 3 запити. |
12 серпня 2020 року | 12 серпня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
13 серпня 2020 року | 13 серпня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
14 серпня 2020 року | 14 серпня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
17 серпня 2020 року | 17 серпня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
18 серпня 2020 року | 18 серпня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
19 серпня 2020 року | 19 серпня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
20 серпня 2020 року | 20 серпня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 2 запити. |
21 серпня 2020 року | 21 серпня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
24 серпня 2020 року | 24 серпня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
25 серпня 2020 року | 25 серпня 2020 року надійшло 2 запити на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
26 серпня 2020 року | 26 серпня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
27 серпня 2020 року | 27 серпня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. Надано відповідь на 2 запити. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
31 серпня 2020 року | 31 серпня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
01 липня 2020 року | 01 липня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
02 липня 2020 року | 02 липня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
03 липня 2020 року | 03 липня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
06 липня 2020 року | 06 липня 2020 року надійшло 2 запити на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
07 липня 2020 року |
07 липня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
08 липня 2020 року | 08 липня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 2 запити. |
09 липня 2020 року | 09 липня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
10 липня 2020 року | 10 липня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
13 липня 2020 року | 13 липня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
14 липня 2020 року | 14 липня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 1 запит. |
15 липня 2020 року | 15 липня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
16 липня 2020 року | 16 липня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
17 липня 2020 року | 17 липня 2020 року надійшло 2 запити на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
20 липня 2020 року | 20 липня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
21 липня 2020 року | 21 липня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
22 липня 2020 року |
22 липня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 3 запити. |
23 липня 2020 року | 23 липня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 2 запити. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
24 липня 2020 року | 24 липня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
27 липня 2020 року | 27 липня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. Надано відповідь на 1 запит. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
28 липня 2020 року | 28 липня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
29 липня 2020 року | 29 липня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 2 запити. |
30 липня 2020 року | 30 липня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
31 липня 2020 року | 31 липня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
01 червня 2020 року | 01 червня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 1 запит. |
02 червня 2020 року | 02 червня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
03 червня 2020 року | 03 червня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
04 червня 2020 року | 04 червня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
05 червня 2020 року | 05 червня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
09 червня 2020 року | 09 червня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
10 червня 2020 року | 10 червня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
11 червня 2020 року | 11 червня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
12 червня 2020 року | 12 червня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
15 червня 2020 року | 15 червня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
16 червня 2020 року | 16 червня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
17 червня 2020 року | 17 червня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
18 червня 2020 року | 18 червня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
19 червня 2020 року | 19 червня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
22 червня 2020 року | 22 червня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 1 запит. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
23 червня 2020 року | 23 червня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
24 червня 2020 року | 24 червня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
25 червня 2020 року | 25 червня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 1 запит. |
26 червня 2020 року | 26 червня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
30 червня 2020 року | 30 червня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
04 травня 2020 року | 04 травня 2020 року надійшло 2 запити на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 3 запити. |
05 травня 2020 року | 05 травня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 1 запит. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
06 травня 2020 року | 06 травня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 1 запит. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
07 травня 2020 року | 07 травня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
08 травня 2020 року | 08 травня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
12 травня 2020 року | 12 травня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 1 запит. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
13 травня 2020 року | 13 травня 2020 року надійшло 2 запити на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 3 запити. |
14 травня 2020 року | 14 травня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. Надано відповідь на 1 запит. На опрацюванні перебуває 3 запити. |
15 травня 2020 року | 15 травня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 3 запити. |
18 травня 2020 року | 18 травня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 3 запити. |
19 травня 2020 року | 19 травня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
20 травня 2020 року | 20 травня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
21 травня 2020 року | 21 травня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
22 травня 2020 року | 22 травня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
25 травня 2020 року | 25 травня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
26 травня 2020 року | 26 травня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
27 травня 2020 року | 27 травня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
28 травня 2020 року | 28 травня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
29 травня 2020 року | 29 травня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
01 квітня 2020 року | 01 квітня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
02 квітня 2020 року | 02 квітня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
03 квітня 2020 року | 03 квітня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
06 квітня 2020 року | 06 квітня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
07 квітня 2020 року | 07 квітня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. Надано відповідь на 1 запит. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
08 квітня 2020 року | 08 квітня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
09 квітня 2020 року | 09 квітня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 1 запит. |
10 квітня 2020 року | 10 квітня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
13 квітня 2020 року | 13 квітня 2020 року надійшло 4 запити на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 4 запити. |
14 квітня 2020 року | 14 квітня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 5 запитів. |
15 квітня 2020 року | 15 квітня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 1 запит. На опрацюванні перебуває 4 запити. |
16 квітня 2020 року | 16 квітня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 2 запити. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
17 квітня 2020 року | 17 квітня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
21 квітня 2020 року |
21 квітня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 1 запит. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
22 квітня 2020 року | 22 квітня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. Надано відповідь на 1 запит. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
23 квітня 2020 року | 23 квітня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
24 квітня 2020 року | 24 квітня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
27 квітня 2020 року | 27 квітня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
28 квітня 2020 року | 28 квітня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. Надано відповідь на 1 запит. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
29 квітня 2020 року | 29 квітня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 3 запити. |
30 квітня 2020 року | 30 квітня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 2 запити. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
02 березня 2020 року | 02 березня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. Надано відповідь на 5 запитів. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
03 березня 2020 року | 03 березня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
04 березня 2020 року | 04 березня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 1 запит. |
05 березня 2020 року | 05 березня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
06 березня 2020 року | 06 березня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
10 березня 2020 року | 10 березня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
11 березня 2020 року | 11 березня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
12 березня 2020 року | 12 березня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. Надано відповідь на 1 запит. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
13 березня 2020 року | 13 березня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
16 березня 2020 року | 16 березня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. Надано відповідь на 1 запит. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
17 березня 2020 року | 17 березня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
18 березня 2020 року | 18 березня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 1 запит. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
19 березня 2020 року | 19 березня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 1 запит. |
20 березня 2020 року | 20 березня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
23 березня 2020 року | 23 березня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
24 березня 2020 року | 24 березня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
25 березня 2020 року | 25 березня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
26 березня 2020 року | 26 березня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
27 березня 2020 року | 27 березня 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. Надано відповідь на 1 запит. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
30 березня 2020 року | 30 березня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 1 запит. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
31 березня 2020 року | 31 березня 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 1 запит. |
03 лютого 2020 року | 03 лютого 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
04 лютого 2020 року | 04 лютого 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
05 лютого 2020 року | 05 лютого 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 1 запит. |
06 лютого 2020 року | 06 лютого 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
07 лютого 2020 року | 07 лютого 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. |
10 лютого 2020 року | 10 лютого 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
11 лютого 2020 року | 11 лютого 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
12 лютого 2020 року | 12 лютого 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
13 лютого 2020 року | 13 лютого 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 1 запит. |
14 лютого 2020 року | 14 лютого 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. Надано відповідь на 1 запит. |
17 лютого 2020 року | 17 лютого 2020 року надійшло 2 запити на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 2 запити. |
18 лютого 2020 року | 18 лютого 2020 року надійшов 1 запит на публічну інформацію. На опрацюванні перебуває 3 запити. |
19 лютого 2020 року | 19 лютого 2020 року запитів на публічну інформацію не надходило. На опрацюванні перебуває 3 запити. |
